ImageberaterIn Business
Als ImageberaterIn Business werden Sie Farb- und ModestilberaterIn für Damen und Herren sowie Expertin/Experte im Imagebereich und in aktuellen Business-Kniggefragen. Sie können mit diesem Know-how kompetent persönliche Beratungen wie auch Referate durchführen, z. B. in Banken, Versicherungen, Firmen, Berufsschulen und Erwachsenenbildungsstellen.
Zusätzlich erarbeiten Sie sich die Grundlagen für Ihre selbständige Geschäftstätigkeit.
Auf Wunsch steht Ihnen auch die Ergänzung mit dem eidgenössischen Fachausweis offen.
Inhalt
Dauer
25 Tage, jeweils von 8.45 bis 17.00 Uhr
Ort
Daten 2010 in Bern
![]() | August | Freitag 06. / 13. / 20. / 27. |
| September | Freitag 03. / 10. / 17. / 24. | |
| Oktober | Freitag 01. / 08. / Mittwoch 13. (Zürich) / Freitag 15. / Montag 18. / Freitag 22. / 29. | |
| November | Freitag 05. / 12. / 19. / 26. | |
| Dezember | Freitag 03. / Montag 06. (Zürich) / Donnerstag 09. / Freitag 10. (Zürich) / Montag 13. (Zürich) / Freitag 17. |
Daten 2011 in Bern
![]() | Januar | Montag 17. / 24. / 31. |
| Februar | Montag 07. / 14. / 21. / 28. | |
| März | Montag 07. / 14. / 21. / 28. | |
| April | Montag 04. / Freitag 08. (Zürich) / Montag 11. / 18. / Mittwoch 20. | |
| Mai | Montag 02. / 09. / 16. / 23. | |
| Juni | Montag 06. / Dienstag 07. / Freitag 10. (Zürich) / Montag 27. (Zürich) | |
| Juli | Freitag 01. |
![]() | August | Freitag 05. / 12. / 19. / 26. |
| September | Freitag 02. / 09. / 16. / 23. / 30. | |
| Oktober | Freitag 07. / Mittwoch 12. (Zürich) / Freitag 14. / Montag 17. / Freitag 21. / 28. | |
| November | Freitag 04. / Mittwoch 09. / Freitag 11. / 18. / 25. / Mittwoch 30. (Zürich) | |
| Dezember | Montag 05. / Freitag 09. (Zürich) / Montag 12. / Freitag 16. |
Daten 2010 in Zürich
![]() | August | Montag 02. / 09. / 16. / 23. / 30. |
| September | Montag 06. / 13. / 20. / 27. | |
| Oktober | Montag 04. / 11. / Mittwoch 13. / Montag 18. (Bern) / 25. | |
| November | Montag 01. / 08. / 15. / 22. / 29. | |
| Dezember | Freitag 03. (Bern) / Montag 06. / Donnerstag 09. (Bern) / Freitag 10. / Montag 13. / Freitag 17. (Bern) |
Daten 2011 in Zürich
![]() | Januar | Freitag 21. / 28. |
| Februar | Freitag 04. / 11. / 18. / 25. | |
| März | Freitag 04. / 11. / 18. / 25. | |
| April | Freitag 01. / Montag 04. (Bern) / Freitag 08. / 15. / Mittwoch 20. (Bern) / Freitag 29. | |
| Mai | Freitag 06. / 13. / 20. / 27. | |
| Juni | Montag 06. (Bern) / Dienstag 07. (Bern) / Freitag 10. / Montag 27. | |
| Juli | Freitag 01. (Bern) |
![]() | August | Dienstag 02. / Montag 08. / 15. / 22. / 29. |
| September | Montag 05. / 12. / 19. / 26. | |
| Oktober | Montag 03. / 10. / Mittwoch 12. / Montag 17. (Bern) / 24. / 31. | |
| November | Montag 07. / Mittwoch 09. (Bern) / Montag 14. / 21. / 28. / Mittwoch 30. | |
| Dezember | Montag 05. (Bern) / Freitag 09. / Montag 12. (Bern) / Freitag 16. (Bern) |
Kosten
Leitung
Die verschiedenen Module werden alle von ausgewiesenen FachexpertInnen geleitet.
Details zu den ReferentInnen siehe bei den entsprechenden Kursen.
Hinweise