Farb- und ModestilberaterIn für Damen
Freudiger Umgang mit Farben, Mode und Menschen – mit dem Basiskurs Farb- und ModestilberaterIn eignen Sie sich das wertvolle Know-how an, mit dem Sie sich und anderen zu mehr Selbstsicherheit und Freude im Umgang mit ihrem Outfit verhelfen: Aus der Vielfalt der Modewelt gezielt die ideale persönliche Wahl treffen und sich darin wohl fühlen!
Ziele
Inhalt
Dauer
8 Tage, jeweils von 8.45 bis 17.00 Uhr
Ort
Daten 2010 in Bern
![]() | August | Montag 09. / 16. / 23. / 30. |
| September | Montag 06. / 13. / 20. / 27. |
![]() | Oktober | Samstag 16. / 23. / 30. |
| November | Samstag 06. / 13. / 20. / 27. | |
| Dezember | Samstag 04. |
Daten 2011 in Bern
![]() | Januar | Dienstag 18. / 25. |
| Februar | Dienstag 01. / 08. / 15. / 22. | |
| März | Dienstag 01. / 08. |
![]() | April | Samstag 02. / 09. / 16. / 30. |
| Mai | Samstag 07. / 14. / 21. / 28. |
![]() | Juli | Montag 04. / Freitag 08. / Montag 11. / Freitag 15. / Montag 18. / Freitag 22. / Montag 25. / Freitag 29. |
![]() | August | Montag 08. / 15. / 22. / 29. |
| September | Montag 05. / 12. / 19. / 26. |
![]() | Oktober | Samstag 15. / 22. / 29. |
| November | Samstag 05. / 12. / 19. / 26. | |
| Dezember | Samstag 03. |
Daten 2010 in Zürich
![]() | August | Dienstag 03. / 10. / 17. / 24. / 31. |
| September | Dienstag 07. / 14. / 21. |
![]() | Oktober | Freitag 22. / 29. |
| November | Freitag 05. / 12. / 19. / 26. | |
| Dezember | Freitag 03. / Dienstag 07. |
![]() | Oktober | Samstag 16. / 23. / 30. |
| November | Samstag 06. / 13. / 20. / 27. | |
| Dezember | Samstag 04. |
Daten 2011 in Zürich
![]() | Januar | Montag 17. / 24. / 31. |
| Februar | Montag 07. / 14. / 21. / 28. | |
| März | Montag 07. |
![]() | Oktober | Donnerstag 20. / 27. |
| November | Donnerstag 03. / 10. / 17. / 24. | |
| Dezember | Donnerstag 01. / 08. |
![]() | März | Samstag 05. / 12. / 19. / 26. |
| April | Samstag 02. / 16. / 30. | |
| Mai | Samstag 07. |
![]() | April | Dienstag 26. |
| Mai | Dienstag 03. / 10. / 17. / 24. / 31. | |
| Juni | Dienstag 07. / 14. |
![]() | August | Dienstag 09. / 16. / 23. / 30. |
| September | Dienstag 06. / 13. / 20. / 27. |
Kosten
Leitung
Therese Hänni | Isabelle Herzig-Gerber
Romy Vogt | Karin Hosch
Hinweise